Huanghua Jinhe Hardware Products Co., Ltd. ayeke mbeni oko ti azo so ayeke sara kua nzoni mingi nga na azo so ayeke mû na azo abongo so a soudé ni na galvanisé na Chine, so ayeke mû nga maboko na azo ti sara kua na lege ti kode. A yeke nzoni e vo a-échantillon so a soudé ni na galvanisé so a sara ni na Chine ge na e wara a-échantillon senge senge na yâ ti usine ti e. A yeke wara aproduit ti nzoni ni nga na ngere so ayeke ngangu pëpe.
Fango ye
A yeke wara mara ti abongo ti galvanisé mingi. Ti mû maboko na azo ti soro, e yeke fa ande ala na yâ ti anzene nzene tënë:
| paramètre | A-indicateur ti technique . | Azo mingi ayeke sara kua na ni . | Gamme ti personalisation | Fango nda ti ye na ndo ni |
| diamètre ti kamba | chaud-diamètre ti kamba ti galvanisé | 1,0-5,0mm | 0,8-8,0mm | Akota kamba alingbi na kusala ti ngangu-, na akete kamba alingbi na kusala ti ngangu-. |
| Diamètre ti kamba ti zinc so a plaqué ni | 0,5-3,0mm | 0,3-4,0mm | A lingbi na yâ ti da wala na yâ ti ando so ayeke na kete -corrosion | |
| Kota ti grille ni | Grille carrée | 10×10mm, 20×20mm, 50×50mm, 100×100mm | 5×5 mm - 200×200 mm | A yeke sala kusala na akete maille ti kanga lege na anyama ti ngonda/ti sala kusala na nzoni filtre, na a yeke sala kusala na akota maille ti sala na clôture. |
| Grille ti rectangle | × 50 mm, 30 × 60 mm, 50 × 100 mm | 10×30 mm - 100×300 mm | Nzoni ventilateur nga na lumière so ayeke hon . | |
| Kota ti maille | Longueur × Largeur | mètre 1×2, mètre 1,2×2,4, mètre 2×3 . | A leke ni alingbi na bezoin ti aclient . | A lingbi ti mû akota -malle ti fil na yâ ti arouleau . |
| Zinc ti sara kua nzoni | Épaisseur ti couche ti galvanisé so ayeke chaud- | Kota wala alingbi na 85μm . | Kota ahon wala alingbi na 120μm . | Tolérance ti test ti spray ti ingo Ahon wala alingbi na angbonga 500 |
| Epaisseur ti couche ti zinc so a zia na yâ ti ngu | 10-30μm | 30-50μm | Tolérance ti test ti spray ti ingo Ahon wala alingbi na angbonga 200 | |
| A yeke na lege ti mécanique | ngangu ti gbungo ye | Kota wala alingbi na 350MPa . | Kota wala alingbi na 500MPa . | Sara si joint so a soudé ni afâ pëpe na gbe ti tension. |
| Ngangu ti joint soudé . | Kota wala alingbi na 90% ti ngangu ti kamba ti acier ti gere ni . | Kota wala alingbi na 95% . | Joint ni adë pëpe na gbe ti ngangu . | |
| Ndo ti kua . | Température ti kusala | -40 degré ~120 degré | -60 degré ~150 degré | A leke ni na ando so dê ayeke dä mingi |
| Ti kanga lege na corrosion | A lingbi na ando ti ita ti e kue . | A leke mbeni ye so ayeke nde ti tiri na -corrosion na yâ ti ando so ayeke na yanga ti ngu/azo ti chimie | A lingbi ti sara couche ti PVC ti bata na zo use . |
Afoto






Tag ti wâ: galvanisé soudé maille, Chine galvanisé soudé maille fabricants, fournisseurs, usine

